Nemška pošta je precej stara organizacija, ki je delovala tudi takrat, ko v resnici združena Nemčija ni obstajala. Skozi stoletja se je nabralo veliko izkušenj. Sodobni indeksni sistem nemške poštne službe je bistvo izkušenj, ki je zasnovan tako, da pospeši proces dostave korespondence v vse regije države.
Prva številka
Regija: od nič do devet.
Novi sistem poštnih številk Nemčije Postleitzahl v Nemčiji je začel veljati 1. julija 1993, po združitvi Zahodne in Vzhodne Nemčije.
Nemška poštna številka se začne s številko, ki označuje teritorialno območje dostave z osrednjim letališčem, kamor prihaja korespondenca. Obstaja devet takšnih con, označenih s številkami od 0 do 9.
Druga številka
Številka regije znotraj območja, označenega s prvo številko. Naslednje številke korak za korakom označujejo še manjše poštne enote, do določene podružnice. Treba je opozoriti, da meje teritorialnih con v nemških indeksih ne sovpadajo vedno zupravne meje dežel. Lahko so v več conah hkrati. Območje znotraj cone morda tudi ne ustreza upravnim mejam. Berlin, na primer, je pravzaprav pet regij. Vse v nemških indeksih je podrejeno interesom logistike.
Navedimo kodiranje primarnih con v nemških indeksih.
območje | Dežela in mesta | regije in indeksi mest v Nemčiji | Mesta |
0 | Saška, Saconia-Anh alt, Brandenburg, Turingija | 1 | Dresden, Riesa, Meissen, Bischofswerda |
2 | Görlitz, Bautzen, Hoyerswerda, Zittau | ||
3 | Cottbus, Finsterwalde, Forst, Spremberg | ||
4 | Leipzig, Altenburg, Ellenburg, Torgau, Grimm | ||
6 | Halle, Dessau-Rossblau, Quedlinburg, Seitz | ||
7 | Hera, Jena, Saalfeld, Greitz | ||
8 | Plauen, Zwickau, Aue, Klingenthal | ||
9 | Chemnitz, Annaberg-Buchholz, Zschopau, Freiberg | ||
1 | Berlin, Brandenburg, Micklenburg, Spodnja Saška, Saška-Anh alt | 0 | berlinsko predmestje |
1 | Zvezne institucije v Berlinu | ||
2 | Južni in jugovzhodni Berlin | ||
3 | Severni Berlin | ||
4 | Potsdam, jugozahodni Berlin, Rathenow, Luckenwalde, Brandenburg an der Havel | ||
5 | Frankfurt an der Oder, Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde, Wustenhausen | ||
6 | Oranienburg, Eberswalde, Pritzwalk, Schwedt an der Oder | ||
7 | Neubrandenburg, Grelfswald, Neustrelitz, Usedom | ||
8 | Rostock, Stralsund, Güstrow, Bergen an der Rügen | ||
9 | Schwerin, Ludwigslust, Wittenberge, Parchim | ||
2 | Hamburg, Schleswig-Holstein, Spodnja Saška, Bremen, Micklenburg | 0 | Hamburg center mesta |
1 | južni in vzhodni Hamburg, Lüneburg, Buxtehude, Stade, Reinbeck | ||
2 | severozahodni Hamburg, Nordstedt, Ahrensburg, Wedel | ||
3 | Lübeck, Bad Segeberg, Wismar, Mölln | ||
4 | Kiel, Flensburg, Schleswig, Neumünster | ||
5 | Elmshorn, Ilzehoe, Sylt | ||
6 | Oldenburg, Wilmshaven, Emden, Aurich | ||
7 | Bremen, Bremenshaven, Cuxhaven, Delmenhorst, Helgoland, Neuwerk | ||
8 | Bremen, Offersberg, Schwanewede, Sike, Stuhr, Weihe | ||
9 | Celle, Welzen, Salzwedel, Zollau, Lukhov | ||
3 | Spodnja Saška, Vestfalija, Hessen, Turingija, Saška-Anh alt | 0 | Hanover, Garbsen, Lagenhagen, Laatzen |
1 | Hannover, Hameln, Hildeshelm, Peine, Schaumburg | ||
2 | Herford, Minden, Detmold, Lehne | ||
3 | Bielefeld, Paderborn, Bad Driburg, Gütersloh | ||
4 | Kassel, Münden, Korbach, Warburg | ||
5 | Giessen, Wetzlar, Marburg, Dillenburg, Frankenberg | ||
6 | Fulda, Bad Hersfeld, Bad Salzungen, Alsfeld | ||
7 | Gottingen, Hoxter, Eschwege, Osterode an der Harz | ||
8 | Braunschweig, Salzgitter, Wolfsburg, Halberstadt | ||
9 | Magdeburg, Stendal, Oschersleben, Stasfürth | ||
4 | Severno Porenje-Vestfalija, Spodnja Saška | 0 | Düsseldorf, Hilden, Mettmann, Ratingen |
1 | Moenchengladbach, Neuss, Wirzen, Erkelenz | ||
2 | Wuppertal, Welbert, Solingen, Remscheid | ||
4 | Dortmund, Lünen, Herne, Bochum | ||
5 | Essen, Mülhelm an der Ruhr, Recklinghausen, Gelsenkirchen | ||
6 | Oberhausen, Bottrop, Bocholt, Vesel | ||
7 | Duisburg, Krefeld, Moers, Kleve, Vesel | ||
8 | Munster, Reine, Nordhorn, Koesfeld | ||
9 | Osnabrück, Melle, Ibbenbüren, Lingen | ||
5 | Severno Porenje-Vestfalija, Porenje-Pfalz, Hessen | 0 | Left Bank Cologne, Frechen, Brühl, Bergheim |
1 | Desni breg Köln, Leverkusen, Gladbach, Gummersbach | ||
2 | Aachen, Eschweller, Düren, Heinsberg | ||
3 | Bonn, Remagen,Siegburg, Euskirchen | ||
4 | Trier, Wittlich, Daun, Prüm, Bitburg | ||
5 | Mainz, Simmen, Bad Kreuznach, Idar-Oberstein | ||
6 | Koblenz, Neuveld, Mayen, Andemach | ||
7 | Siegen, Lennestadt, Olpe, Altenkirchen | ||
8 | Hagen, Witten, Iserlohn, Ludenskiöld | ||
9 | Hamm, Unna, Zoest, Amsberg | ||
6 | Hesse, Porenje-Pfalz, Posarje, Bavarska, Baden-Württemberg | 0 | centralni Frankfurt am Main |
1 | Bad Homburg, Friedberg, Bad Wilbel, Oberursel | ||
3 | Aschaffenburg, Hanau, Offenbach am Main, Miltenberg | ||
4 | Darmstadt, Benshelm, Heppenhelm, Gross Gerau | ||
5 | Weisbaden, Limburg an der Lahn, Rüsselsheim na Majni, zahodni Frankfurt na Majni | ||
6 | Saarbrücken, Neukirchen, Homburg, Pirmasens, Zwelbrücken | ||
7 | Kaiserslautern, Ludwigshafen am Rhein, Worms, Speyer | ||
8 | Mannheim, Schwetzlingen, Lamperhelm, Wimhelm | ||
9 | Heidelberg, Weinhelm, Leimen, Mannheim | ||
7 | Baden-Württemberg, Porenje-Pfalz | 0 | Stuttgart, Fellbach, Leinfelden, Fiderstadt |
1 | Predmestje Stuttgarta, Böblingen, Waiblingen, Backnang, Ludwigsburg | ||
2 | Tübingen, Reutlingen, Sigmaringen, Freudenstadt, Balingen,Nurtingen | ||
3 | Göppingen, Essligen am Neckar, Gmund, Aalen | ||
4 | Helbronn, Bietigheim, Hull, Crailshelm | ||
5 | Pforzheim, Eppingen, Calw, Mühlacker | ||
6 | Karlsruhe, Baden-Baden, Landau-in-Pfalz, Bruchsal | ||
7 | Offenburg, Lahr, Kehl, Achern, Bulle | ||
8 | Willingen, Donauesschingen, Singen, Konstanz, Tuttlingen, Rottwell | ||
9 | Freiburg im Breisgau, Lörrach, Tietlsee, Waldshut, Emmendingen | ||
8 | Bavarska, Baden-Württemberg | 0 | osrednji in severozahodni München |
1 | zahodni, južni in vzhodni München | ||
2 | Južna in zahodna predmestja Münchna, Fürstenfeldbrück, Starnberg, Garmisch-Partenkirchen | ||
3 | Rosenheim, Traunstein, Freilassing, Bad Taurus | ||
4 | Landshut, Waldkraiburg, Dingolfing, Pfarrkirchen, Mühldorf am Inn | ||
5 | Severna in vzhodna predmestja Münchna, Ingolstadta, Dachaua, Freisinga, Eichstadta | ||
6 | Augsburg, Donauwert, Landsberg an der Lech, Neuburg an der Donau | ||
7 | Kempfen, Kaufbeuren, Memmingen, Markoberdorf | ||
8 | Friedrichshafen, Lindau, Ravensburg, Biberach an der Risse | ||
9 | Ulm, Neu-Ulm, Heidnenhelm an der Brenz, Ehingen | ||
9 | Bavarska, Turingija, Baden-Württemberg | 0 | Nürnberg, Fürth, Zimdorf |
1 | Nurnberg predmestje, Erlangen, Schwabach, Ansbach, Dinkensbühl | ||
2 | Amberg, Neumarkt v Oberpfalzu, Welden v Oberpfalzu, Schwandorf | ||
3 | Regensburg, Cham, Kelheim, Abensberg | ||
4 | Passau, Landau an der Isar, Regen, Straubing | ||
5 | Hof, Bayrot, Kulmbach, Marktredwitz | ||
6 | Bamberg, Lichtenfels, Coburg, Sonneberg | ||
7 | Wurzburg, Schweinfurth, Bad Kissingen, Wertheim | ||
8 | Suhl, Hildburghausen, Ilmenau, Melningen | ||
9 | Erfurt, Weimar, Mühlhausen, Eisenach |
Naslednje tri številke lahko natančno ugotovite na spletni strani nemške pošte, tako da vnesete ime želenega mesta in naslov z imenom ulice in hišno številko.
Primer
V idealnem primeru bo indeks nekako takole: 11011.
- 1 je prva cona
- 1 - zvezni uradi v Berlinu
- Naslednje bo sporočilo prineslo nemškemu Bundestagu.
To je sistem v Nemčiji.